- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-09-26 | 存续 |
工商注册号 | 330183000275670 | 组织机构代码 | MA2AX68P-1 | |
统一信用代码 | 91330183MA2AX68P1X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91330183MA2AX68P1X | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-09-26至2047-09-25 | 核准日期 | 2017-09-26 | |
登记机关 | 杭州市富阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Juyouwu Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路3号333工位 | |||
经营范围 |
投资管理服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|